公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督抽檢
不合格單位名單
微信掃一掃
今天,
青報(bào)君從市衛(wèi)生健康委獲悉,
青島市公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督最新抽檢結(jié)果出爐!
9家單位衛(wèi)生質(zhì)量不合格!
涉及酒店、美容院、美發(fā)店……
公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督抽檢
不合格單位名單
為不斷提升公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理水平,保護(hù)公眾身體健康,青島市衛(wèi)生健康委監(jiān)督執(zhí)法局于近期對(duì)青島市部分公共場(chǎng)所經(jīng)營單位開展了衛(wèi)生監(jiān)督抽檢工作,檢測(cè)結(jié)果顯示,有9家單位衛(wèi)生質(zhì)量不符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
不合格單位名單
↓↓↓
序號(hào) | 單位名稱 | 地址 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 市南區(qū)優(yōu)伊顏美容院 | 市南區(qū)延安三路202號(hào)甲-4 | 顧客用品用具細(xì)菌總數(shù) |
2 | 市北區(qū)懿馨樽尚美容院 | 市北區(qū)遼陽西路100號(hào)(新業(yè)廣場(chǎng))一層F1-A16 | 顧客用品用具細(xì)菌總數(shù) |
3 | 市南區(qū)永琪琪美容美發(fā)店 | 市南區(qū)寧夏路120號(hào) | 顧客用品用具細(xì)菌總數(shù) |
4 | 市北區(qū)芒果造型美發(fā)店 | 市北區(qū)遼陽西路45號(hào)1層網(wǎng)點(diǎn) | 空氣細(xì)菌總數(shù)、顧客用品用具細(xì)菌總數(shù)、氨 |
5 | 市北區(qū)麗鑫泉洗浴中心 | 市北區(qū)延安三路182號(hào)負(fù)一、負(fù)二層 | 顧客用品用具細(xì)菌總數(shù) |
6 | 青島潤(rùn)澤嘉億酒店管理有限公司 | 市北區(qū)延安一路86號(hào)甲 | 空氣細(xì)菌總數(shù)、顧客用品用具細(xì)菌總數(shù) |
7 | 青島海晨酒店管理有限公司 | 市北區(qū)山東路117號(hào)5號(hào)樓 | 空氣細(xì)菌總數(shù)、顧客用品用具細(xì)菌總數(shù) |
8 | 李滄區(qū)量悅之家商務(wù)賓館 | 李滄區(qū)君峰路107號(hào)乙 | 可吸入顆粒物、顧客用品用具細(xì)菌總數(shù) |
9 | 青島鴻禧酒店管理有限公司 | 嶗山區(qū)苗嶺路52號(hào) | 空氣細(xì)菌總數(shù)、顧客用品用具細(xì)菌總數(shù) |
據(jù)悉,下一步市衛(wèi)生健康委監(jiān)督執(zhí)法局將繼續(xù)加大對(duì)公共場(chǎng)所經(jīng)營單位監(jiān)督檢查力度,督促經(jīng)營單位提高衛(wèi)生管理意識(shí),消除衛(wèi)生安全隱患,切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者健康權(quán)益。
此外,
11月19日,山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布
24批次食品不合格情況通告
↓↓↓
圖源:山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)。
一起來看詳細(xì)名單
↓↓↓
山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
關(guān)于24批次食品不合格情況的通告
2019年第38期(總第222期)
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱食品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 |
鄒城市騰潤(rùn)科貿(mào)有限公司 | 烏梅飲料 | / | 2019-06-22 | 菌落總數(shù),CFU/mL║4.1×10?,1.6×10?,1.2×10?,3.1×10?,1.7×10?║n=5,c=2,m=102,M=10?;霉菌,CFU/mL║70║≤20;酵母,CFU/mL║210║≤20 |
棗莊市保安服務(wù)總公司圣泉分公司 | 圣脈山泉飲用水 | 圣脈山 | 2019-06-30 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL║0,0,0,0,32║n=5,c=0,m=0 |
棗莊慶銀商貿(mào)有限公司 | 飲用純凈水 | 運(yùn)鄉(xiāng)古城 | 2019-07-09 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL║ 91,2,7,1,2║n=5,c=0,m=0 |
青州市天潤(rùn)水業(yè)有限公司 | 潤(rùn)寳飲用山泉水 | / | 2019-06-21 | 亞硝酸鹽,mg/L║0.033║≤0.005 |
山東東沂旅游發(fā)展有限公司 | 山合尚水(飲用山泉水) | / | 2019-06-18 | 溴酸鹽,mg/L║0.03║≤0.01 |
山東東沂旅游發(fā)展有限公司 | 山合尚水(飲用山泉水) | / | 2019-06-19 | 溴酸鹽,mg/L║0.03║≤0.01 |
淄博晶寶飲料有限公司 | 天然飲用水 | 柳林 | 2019-06-09 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL║120,0,0,0,4║n=5,c=0,m=0 |
山東沂河源礦泉水有限公司 | 沂河源山泉水 | / | 2019-06-19 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL║47,3,140,1,0║n=5,c=0,m=0 |
淄博望川飲料有限公司 | 桶裝飲用水 | / | 2019-06-20 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL║31,1,24,8,0║n=5,c=0,m=0 |
山東神州富碘礦泉水有限公司 | 神州富碘飲用水 | 神州富碘 | 2019-06-17 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL║ 1,0,0,0,0 ║n=5,c=0,m=0 |
山東賢清泉純凈水有限公司 | 賢清泉飲用天然純凈水 | 賢清泉 | 2019-06-30 | 大腸菌群,CFU/mL║1,1,<1,<1,<1║n=5,c=0,m=0 |
臨沂龍?jiān)兰儍羲邢薰?/span> | 龍?jiān)鲤B(yǎng)生水 | / | 2019-07-25 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL║13.1,0,13,1║n=5,c=0,m=0 |
臨沂市卓越純凈水有限公司 | 泰山養(yǎng)生水 | / | 2019-07-25 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL║ 76,74,0,3,0║n=5,c=0,m=0;亞硝酸鹽(以NO2-計(jì)),mg/L║0.034║≤0.005 |
山東省陽信華通清真肉類食品有限公司 | 牛油 | / | 2019-07-02 | 苯并[a]芘,μg/kg║94║≤10 |
濱州市振興啃多鴨食品有限公司 | 鹵制鴨脖(醬鹵肉制品) | / | 2019-06-14 | 氯霉素,μg/kg║88.3║不得檢出 |
泰安市香巴香食品有限公司 | 豬蹄 | / | 2019-05-31 | 大腸菌群,CFU/g║48,180,192,20,70║n=5,c=2,m=10,M=100 |
泰安市香巴香食品有限公司 | 鹵雞爪 | / | 2019-05-31 | 菌落總數(shù),CFU/g║26000,26000,24000, 28000,24000║n=5,c=2,m=10000,M=100 000;大腸菌群,CFU/g║1024,3510,1470,2720,636║n=5,c=2,m=10,M=100 |
山東省亓氏醬香源食品有限公司 | 香腸 | 亓家將 | 2019-06-20 | 菌落總數(shù),CFU/g║14000,18000,11000,4500,9600║n=5,c=2,m=10000,M=100 000 |
陽谷縣雪兔食品有限公司 | 奶咖 麥香口味雪糕 | 雪兔 | 2019-07-10 | 菌落總數(shù),CFU/g║3.0×105,3.6×106,5.0×106,4.6×107,6.2×106║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?;大腸菌群,CFU/g║1.6×102,1.4×103,1.8×103,4.3×103,1.6×103║n=5,c=2,m=10,M=100 |
肥城市幸福食品有限公司 | 大咖(牛奶口味雪糕) | 御冰坊 | 2019-06-24 | 菌落總數(shù),CFU/g║1.3×105,1.2×105,1.4×105,1.8×105,1.6×105║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?;大腸菌群,CFU/g║7.6×103,3.5×103,8.2×103,7.5×103,1.1×104║n=5,c=2,m=10,M=100 |
夏津縣一品糕上食品有限公司 | 可圈可點(diǎn)蛋糕 | / | 2019-06-01 | 初檢結(jié)論:苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),g/kg║0.0323║不得使用 復(fù)檢結(jié)論:苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),g/kg║0.0268║不得使用 |
夏津縣一品糕上食品有限公司 | 新窩窩蛋糕 | 個(gè)路GELUFOOD | 2019-06-01 | 初檢結(jié)論:苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),g/kg║0.0429║不得使用 復(fù)檢結(jié)論:苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)),g/kg║0.0368║不得使用 |
濟(jì)南慈乾堂食品有限公司 | 清宮八珍糕 | 國愛堂 | 2019-06-10 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)),mg/g║15.5║≤5 |
山東禮季和食品有限公司 | 歲歲酥掉渣煎餅(蔥香味) | 禮季和 | 2019-06-07 | 過氧化值(以脂肪計(jì)),g/100g║0.31║≤0.25 |
以上信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目。
食品安全、公共場(chǎng)所衛(wèi)生質(zhì)量,
都事關(guān)你我,
轉(zhuǎn)發(fā),周知!
編輯 | 咕嚕 審讀 | 吾夢(mèng)
來源 | 青島日?qǐng)?bào)新聞客戶端“青島觀”(記者 趙波)、山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)
聯(lián)系青報(bào)君 qingbaojunwx